AFAD açıkladı: Akdeniz’de 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, resmi X hesabından yaptığı son paylaşımla Akdeniz’de deprem olduğunu duyurdu. Deprem yerin 11,32 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 10.08’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,8 olarak kaydedildi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan deprem KKTC’de de hissedildi.

19 EKİM 2024 SON DEPREMLERİ LİSTESİ

2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SİVAS) İlköğretim
2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim
2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- ÇİFTLİKKÖY-DODURGA (ÇORUM) İlköğretim
2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SİVAS) İlköğretim
2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENİZİ İlköğretim
2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlköğretim
2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- ÇANAKÇI-KALE (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim
2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GÖZPINAR-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS) İlksel
2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim
2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TAŞEVİ-YALVAC (ISPARTA) İlköğretim
2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- NPV İlksel
2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKÖY-BASKIL (ELAZIĞ) İlköğretim
2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SÖĞUTLU-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3,0 -.- 3,5 3,5 GENÇALI-SENİRKENT (ISPARTA) İlköğretim
2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKÖY-KALE (MALATYA) İlköğretim
2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SİVAS) İlköğretim
2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SİVAS) İlköğretim
2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GÜLYAZI-KIZILÖREN (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim
2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SİVAS) İlköğretim

KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Son dönemde yaşanan depremlerin listesi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alıyor. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, yeri ve derinliği hakkında bilgiler bulacaksınız.

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Önceki içerik Sonraki içerik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir