Bakan Işıkhan’dan asgari ücret 2025’e ilişkin açıklama! Yeni yılda asgari ücret net ve brüt ne kadar olacak?

SON 10 YILDAKİ ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİKLİKLERİ

DÖNEM BRÜT MAAŞ (TL) NET MAAŞ (TL)

Ocak 2014 1.071 846

Temmuz 2014 1.134 891,03

Ocak 2015 1.201,50 949,07

Temmuz 2015 1.273,50 1.000,54

Ocak 2016 1.647 1.300,99

Ocak 2017 1.777,50 1.404,06

Ocak 2018 2.029,50 1.603,13

Ocak 2019 2.558,40 2.020,90

Ocak 2020 2.943 2.324,71

Ocak 2021 3.577,50 2.825,90

Ocak 2022 5.004 4.253,40

Temmuz 2022 6.471 5.500,35

Ocak 2023 10.008 8.506,80

Temmuz 2023 13.414,50 11.402,32

2024 Ocak 20.002,50 17.002,12

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir